<button id="ompzr"></button>

<button id="ompzr"><object id="ompzr"></object></button>

      <dd id="ompzr"><center id="ompzr"></center></dd>
      <strike id="ompzr"></strike>

      y系列電機|y系列電動機

      產品名稱:y系列電機|y系列電動機
      產品編號:221326-267
      產品型號:y系列電動機
      市場價格:0元/臺
      更新時間:2011.12.01
      出品單位:高壓電機|高壓電動機|高效節能電機|風機電機|水泵電機_湘潭電機廠-湘潭電機集團有限公司
      在線咨詢:產品詢價    郵件咨詢
      瀏覽次數:
      更多產品圖片:





      產品詳細介紹:

      y系列電機|y系列電動機咨詢熱線

                            y系列電機|y系列電動機

      Y系列電動機是一般用途的全封閉自扇冷式鼠籠型三相異步電動機。安裝尺寸和功率等級符合IEC標準,外殼防護等級為IP44,冷卻方法為IC411,連續工作制(S1)。適用于驅動無特殊要求的機械設備,如機床、泵、風機、壓縮機、攪拌機、運輸機械、農業機械、食品機械等。
      Y系列電動機效率高、節能、堵轉轉矩高、噪音低、振動小、運行安全可靠。Y80~315電動機符合Y系列(IP44)三相異步電動機技術條件JB/T9616-1999。Y355電動機符合Y系列(IP44)三相異步電動機技術條件JB5274-91。Y80~315電動機采用B級絕緣。Y355電動機采用F級絕緣。額定電壓為380V,額定頻率為50Hz。功率3kW及以下為Y接法;其它功率均為△接法。電動機運行地點的海拔不超過1000m;環境空氣溫度隨季節變化,但不超過40℃;最低環境空氣溫度為-15℃;最濕月月平均最高相對濕度為90%;同時該月月平均最低溫度不高于25℃。
      y系列電機有一個軸伸,按用戶需要,可制成雙軸伸,第二軸伸亦能傳遞額定功率,但只能用聯軸器傳動。
      y系列電機按用戶需要,還可供應其他功率、電壓、頻率、濕熱帶型(TH)、防護等級等電動機。

      型 號

      Type
      額定電流
      IN

      (A)
      額定轉速
      nN

      (r/min)

      效 率η
      (%)

      功率因數
      (cosφ

      堵轉轉矩
      ---------
      額定轉矩

      Tst/TN

      堵轉電流
      ---------
      額定電流

      Ist/IN

      最大轉矩
      ---------
      額定轉矩

      Tm/TN

      同步轉速 Synchronous Speed 3000轉/分 r/min

      Y90S-2-1.5

      3.3 2840 79.7

      0.86

      2.3 5.5 2.5
      Y90L-2-2.2 4.7 2840 81.9 0.87 2.6 6.0 2.5
      Y100L-2-3 6.1 2880 83.9 0.88 2.7 6.9 3.2
      Y112M-2-4 8.0 2895 85.0 0.89 2.3 6.6 3.2
      Y132S1-2-5.5 10.8 2915 85.3 0.91 2.0 6.8 3.0
      Y132S2-2-7.5 14.3 2910 86.5 0.92 2.0 6.7 2.9
      Y160M1-2-11 21.3 2935 87.4 0.90 2.0 6.6 3.0
      Y160M2-2-15 28.3 2935 88.5 0.91 2.0 6.5 2.8
      Y160L-2-18.5 34.3 2935 89.4 0.91 2.1 6.7 2.8
      Y180M-2-22 41.8 2940 88.7 0.90 2.0 6.3 3.3
      Y200L1-2-30 56.5 2955 89.3 0.90 2.0 6.1 3.2
      Y200L2-2-37 68.8 2955 90.1 0.90 2.1 6.1 3.1
      Y225M-2-45 83.7 2970 90.9 0.90 2.1 6.2 3.2
      Y250M-2-55 102.8 2970 90.9 0.89 2.0 5.9 3.0
      Y280S-2-75 139.2 2975 90.7 0.90 2.2 6.1 3.1
      Y280M-2-90 165.8 2975 91.4 0.90 2.3 6.4 3.2
      Y315S-2-110 200 2980 93.0 0.90 1.8 7 2.2
      Y315M-2-132 237 2980 94.0 0.90 1.8 7 2.2
      Y315L1-2-160 286 2980 94.5 0.90 1.8 7 2.2
      Y315L2-2-200 356 2980 94.5 0.90 1.8 7 2.2

      同步轉速 Synchronous Speed 1500轉/分 r/min

      Y90S-4-1.1 2.7 1400 78.4 0.79 2.7 5.1 2.5
      Y90L-4-1.5 3.6 1400 79.5 0.81 2.7 5.1 2.4
      Y100L1-4-2.2 4.9 1425 82.1 0.83 2.5 5.7 2.8
      Y100L2-4-3 6.6 1430 83.8 0.82 3.1 6.4 3.1
      Y112M-4-4 8.6 1440 85.5 0.83 3.1 6.8 3.1
      Y132S-4-5.5 11.3 1450 86.9 0.85 2.2 6.3 2.7
      Y132M-4-7.5 15.0 1450 88.0 0.86 2.4 6.8 2.7
      Y160M-4-11 22.1 1460 88.8 0.85 2.2 6.2 2.5
      Y160L-4-15 29.9 1460 89.7 0.86 2.3 6.4 2.4
      Y180M-4-18.5 36.0 1470 89.9 0.87 2.3 6.8 3.3
      Y180L-4-22 42.3 1470 90.5 0.87 2.4 6.8 3.3
      Y200L-4-30 56.9 1475 91.3 0.88 2.2 6.5 3.1
      Y225S-4-37 69.4 1480 91.8 0.88 2.0 5.2 2.8
      Y225M-4-45 83.4 1480 92.1 0.89 2.0 6.0 2.7
      Y250M-4-55 101.7 1480 92.4 0.89 2.3 6.4 2.7
      Y280S-4-75 137.6 1485 92.7 0.89 2.0 6.1 2.7
      Y280M-4-90 163.7 1485 93.3 0.89 2.3 6.6 2.9
      Y315S-4-110 201 1480 93.5 0.89 1.8 7 2.2
      Y315M-4-132 241 1490 93.5 0.89 1.8 7 2.2
      Y315L1-4-160 291 1490 94.0 0.89 1.8 7 2.2
      Y315L2-4-200 354 1490 95.0 0.89 1.8 7 2.2

      同步轉速 Synchronous Speed 1000轉/分 r/min

      Y90S-6-0.75 2.1 920 74.2 0.72 2.4 4.0 2.7
      Y90L-6-1.1 3.0 920 74.5 0.75 2.3 3.7 2.4
      Y100L-6-1.5 3.8 940 79.2 0.75 2.6 4.9 2.1
      Y112M-6-2.2 5.4 945 81.4 0.75 2.6 5.0 2.6
      Y132S-6-3 7.0 960 83.9 0.78 2.4 6.0 2.6
      Y132M1-6-4 9.1 960 85.0 0.78 2.4 6.1 2.6
      Y132M2-6-5.5 12.0 960 86.2 0.80 2.3 5.9 2.3
      Y160M-6-7.5 16.4 970 87.8 0.79 2.4 5.8 2.3
      Y160L-6-11 23.7 970 88.9 0.79 2.4 5.8 2.3
      Y180L-6-15 31.0 975 89.4 0.82 2.6 6.2 2.9
      Y200L1-6-18.5 37.5 980 89.6 0.84 2.5 6.4 2.7
      Y200L2-6-22 44.0 980 90.1 0.84 2.4 6.3 2.7
      Y225M-6-30 58.0 985 91.5 0.86 2.1 5.9 2.2
      Y250M-6-37 69.3 985 91.7 0.89 2.2 6.2 2.4
      Y280S-6-45 84.2 985 92.0 0.88 2.1 6.0 3.3
      Y280M-6-55 102 985 92.5 0.89 2.1 5.9 2.3
      Y315S-6-75 141 990 93.0 0.87 1.6 6.5 2.0
      Y315M-6-90 168 990 93.5 0.87 1.6 6.5 2.0
      Y315L1-6-110 204 990 94.0 0.87 1.6 6.5 2.0
      Y315L2-6-132 245 990 94.0 0.87 1.6 6.5 2.0
      同步轉速 Synchronous Speed 750轉/分 r/min
      Y132S-8-2.2 5.6 710 81.2 0.74 2.0 4.4 2.6
      Y132M-8-3 7.3 710 82.7 0.75 2.0 4.5 2.5
      Y160M1-8-4 9.5 715 85.3 0.75 2.1 5.0 2.6
      Y160M2-8-5.5 12.7 715 86.2 0.76 2.1 5.0 2.6
      Y160L-8-7.5 17.0 715 86.9 0.77 2.0 4.9 2.5
      Y180L-8-11 24.4 730 88.4 0.78 2.2 5.8 2.8
      Y200L-8-15 32.9 730 88.9 0.78 2.2 5.5 2.8
      Y225S-8-18.5 39.7 735 90.7 0.78 2.2 5.2 2.5
      Y225M-8-22 46.4 735 91.0 0.79 2.2 5.1 2.4
      Y250M-8-30 61.6 735 91.6 0.81 2.3 5.5 2.4
      Y280S-8-37 76.1 740 92.2 0.80 2.3 5.6 2.4
      Y280M-8-45 90.8 740 92.7 0.81 2.2 5.4 2.3
      Y315S-8-55 111 740 92.0 0.82 1.6 6.5 2.0
      Y315M-8-75 150 740 92.5 0.82 1.6 6.5 2.0
      Y315L1-8-90 179 740 93.0 0.82 1.6 6.5 2.0
      Y315L2-8-110 219 740 93.0 0.82 1.6 6.5 2.0

      公司名稱: 湘潭電機廠
      聯 系 人: 胡經理
      聯系電話: 0731-58626841
      手  機: 13367420761
      公司郵箱: xtmotor2010@gmail.com
      公司網址: http://www.surgicaljourneys.com http://www.xtmotor.cn

      y系列電機|y系列電動機聲明y系列電機|y系列電動機相關信息來自湘潭電機提供,轉載請注明! 專業電機維修服務。

      以上是y系列電機|y系列電動機詳細信息,如果您對y系列電機|y系列電動機價格、y系列電機|y系列電動機廠家、y系列電機|y系列電動機型號、y系列電機|y系列電動機圖片有什么疑問,請聯系我們獲取y系列電機|y系列電動機的最新信息。

      本站關鍵詞:高壓電動機 交流電動機 y系列三相異步電動機 高效節能電機 繞線式電機 滑環電機 繞線式異步電動機 電機廠家

      无码黄片
      <button id="ompzr"></button>

      <button id="ompzr"><object id="ompzr"></object></button>

        <dd id="ompzr"><center id="ompzr"></center></dd>
        <strike id="ompzr"></strike>